国内精品伊人久久久影视 _久久亚洲AV午夜福利精品一区二_А√天堂资源中文最新版地址 _一区二区三区AV在线_免费一看一级毛片少妇丰满2_亚洲熟妇无码av叧娄本色_可播放的免费男同GAY_欲色欲色天天天WWW_丰满妇女强高潮18ⅩXXXHD

大學生新聞網
大學生新聞大學生活校園文學大學生村官
社會實踐活動社會實踐經歷社會實踐報告社會實踐總結社會實踐心得
全國排名校友會版軟科排名分類排名本科排名一本排名二本排名專科排名
求職簡歷職場法則面試技巧職場故事求職招聘
英語學習計算機學習電氣工程機械工程經濟管理建筑設計財務會計
申請書證明書檢討書自薦信演講稿心得體會調查報告讀后感求職信推薦信其它范文
 

2022福建二本大學排名及分數線

  
1、2021年福建本科大學排名及分數線【物理類+歷史類】  
2021年普通高校招生物理類本科批常規志愿院校最低投檔線  
序號    院校代碼    院校名稱    專業代碼    專業名稱    投檔分數  
1    1221    廈門大學    999    不限選考科目    628  
2    1221    廈門大學    700    選考思想政治    625  
3    1221    廈門大學    500    選考化學    624  
4    1221    廈門大學    506    選考化學或生物    620  
5    1096    福州大學    900    選考地理    593  
6    1096    福州大學    999    不限選考科目    593  
7    1096    福州大學    600    選考生物    592  
8    1096    福州大學    506    選考化學或生物    585  
9    1096    福州大學    500    選考化學    581  
10    1049    福建師范大學    509    選考化學或地理    576  
11    1049    福建師范大學    999    不限選考科目    572  
12    1049    福建師范大學    506    選考化學或生物    566  
13    1078    福建醫科大學    506    選考化學或生物    561  
14    1107    華僑大學    999    不限選考科目    561  
15    1049    福建師范大學    500    選考化學    560  
16    1111    集美大學    509    選考化學或地理    558  
17    1107    華僑大學    509    選考化學或地理    557  
18    1107    華僑大學    506    選考化學或生物    554  
19    1111    集美大學    999    不限選考科目    553  
20    1107    華僑大學    500    選考化學    552  
21    1078    福建醫科大學    500    選考化學    545  
22    1031    福建農林大學    999    不限選考科目    540  
23    1031    福建農林大學    500    選考化學    534  
24    1031    福建農林大學    506    選考化學或生物    534  
25    1111    集美大學    506    選考化學或生物    534  
26    1230    廈門理工學院    999    不限選考科目    529  
27    1111    集美大學    500    選考化學    528  
28    1078    福建醫科大學    999    不限選考科目    527  
29    1136    閩江學院    999    不限選考科目    526  
30    1086    福建中醫藥大學    506    選考化學或生物    524  
31    1230    廈門理工學院    500    選考化學    523  
32    1001    福建工程學院    500    選考化學    521  
33    1001    福建工程學院    999    不限選考科目    521  
34    1144    閩南師范大學    999    不限選考科目    521  
35    1136    閩江學院    509    選考化學或地理    520  
36    1086    福建中醫藥大學    999    不限選考科目    518  
37    1144    閩南師范大學    500    選考化學    518  
38    1176    泉州師范學院    999    不限選考科目    518  
39    1144    閩南師范大學    506    選考化學或生物    516  
40    1176    泉州師范學院    900    選考地理    516  
41    1136    閩江學院    506    選考化學或生物    511  
42    1008    福建警察學院    700    選考思想政治    510  
43    1004    福建江夏學院    999    不限選考科目    507  
44    1086    福建中醫藥大學    500    選考化學    507  
45    1176    泉州師范學院    506    選考化學或生物    507  
46    1236    廈門醫學院    500    選考化學    507  
47    1136    閩江學院    500    選考化學    506  
48    1008    福建警察學院    999    不限選考科目    502  
49    1236    廈門醫學院    506    選考化學或生物    502  
50    1176    泉州師范學院    500    選考化學    499  
51    1236    廈門醫學院    999    不限選考科目    495  
52    1162    莆田學院    999    不限選考科目    492  
53    1162    莆田學院    500    選考化學    490  
54    1153    寧德師范學院    506    選考化學或生物    488  
55    1162    莆田學院    506    選考化學或生物    488  
56    1127    龍巖學院    506    選考化學或生物    486  
57    1127    龍巖學院    999    不限選考科目    486  
58    1217    武夷學院    500    選考化學    485  
59    1153    寧德師范學院    999    不限選考科目    482  
60    1201    三明學院    506    選考化學或生物    482  
61    1217    武夷學院    999    不限選考科目    482  
62    1047    福建商學院    999    不限選考科目    481  
63    1201    三明學院    999    不限選考科目    481  
64    1127    龍巖學院    500    選考化學    480  
65    1201    三明學院    500    選考化學    480  
66    1201    三明學院    609    選考生物或地理    480  
67    1217    武夷學院    506    選考化學或生物    480  
68    1153    寧德師范學院    500    選考化學    479  
69    1003    福建技術師范學院    999    不限選考科目    478  
70    1003    福建技術師范學院    506    選考化學或生物    474  
71    1227    廈門大學嘉庚學院    999    不限選考科目    474  
72    1003    福建技術師范學院    500    選考化學    472  
73    1126    集美大學誠毅學院    999    不限選考科目    463  
74    1102    福州大學至誠學院    999    不限選考科目    460  
75    1075    福建師范大學協和學院    999    不限選考科目    455  
76    1045    福建農林大學金山學院    506    選考化學或生物    452  
77    1102    福州大學至誠學院    500    選考化學    451  
78    1045    福建農林大學金山學院    999    不限選考科目    450  
79    1045    福建農林大學金山學院    500    選考化學    448  
80    1126    集美大學誠毅學院    500    選考化學    447  
81    1244    仰恩大學    999    不限選考科目    447  
82    1229    廈門華廈學院    500    選考化學    440  
83    1142    閩南科技學院    999    不限選考科目    435  
84    1142    閩南科技學院    500    選考化學    432  
85    1229    廈門華廈學院    999    不限選考科目    432  
86    1105    福州外語外貿學院    999    不限選考科目    430  
87    1228    廈門工學院    999    不限選考科目    427  
88    1143    閩南理工學院    500    選考化學    424  
89    1103    福州工商學院    999    不限選考科目    423  
90    1104    福州理工學院    500    選考化學    423  
91    1104    福州理工學院    506    選考化學或生物    423  
92    1104    福州理工學院    999    不限選考科目    423  
93    1143    閩南理工學院    999    不限選考科目    423  
94    1198    泉州信息工程學院    999    不限選考科目    423  
95    1200    泉州職業技術大學    999    不限選考科目    423  
96    1245    陽光學院    999    不限選考科目    423  
2021年普通高校招生歷史類本科批常規志愿院校最低投檔線  
序號    院校代碼    院校名稱    專業代碼    專業名稱    投檔分數  
1    1221    廈門大學    999    不限選考科目    610  
2    1221    廈門大學    700    選考思想政治    609  
3    1096    福州大學    600    選考生物    587  
4    1096    福州大學    900    選考地理    587  
5    1096    福州大學    999    不限選考科目    586  
6    1049    福建師范大學    509    選考化學或地理    578  
7    1049    福建師范大學    999    不限選考科目    570  
8    1049    福建師范大學    506    選考化學或生物    568  
9    1107    華僑大學    709    選考思想政治或地理    561  
10    1107    華僑大學    700    選考思想政治    560  
11    1107    華僑大學    999    不限選考科目    557  
12    1111    集美大學    999    不限選考科目    553  
13    1144    閩南師范大學    700    選考思想政治    552  
14    1078    福建醫科大學    500    選考化學    541  
15    1144    閩南師范大學    999    不限選考科目    540  
16    1031    福建農林大學    999    不限選考科目    539  
17    1031    福建農林大學    506    選考化學或生物    535  
18    1086    福建中醫藥大學    506    選考化學或生物    535  
19    1136    閩江學院    509    選考化學或地理    533  
20    1086    福建中醫藥大學    999    不限選考科目    532  
21    1136    閩江學院    999    不限選考科目    532  
22    1078    福建醫科大學    999    不限選考科目    531  
23    1176    泉州師范學院    900    選考地理    528  
24    1136    閩江學院    500    選考化學    526  
25    1176    泉州師范學院    999    不限選考科目    526  
26    1230    廈門理工學院    999    不限選考科目    526  
27    1086    福建中醫藥大學    500    選考化學    522  
28    1008    福建警察學院    700    選考思想政治    518  
29    1008    福建警察學院    999    不限選考科目    515  
30    1236    廈門醫學院    999    不限選考科目    514  
31    1001    福建工程學院    999    不限選考科目    512  
32    1004    福建江夏學院    999    不限選考科目    511  
33    1162    莆田學院    999    不限選考科目    511  
34    1217    武夷學院    500    選考化學    511  
35    1127    龍巖學院    999    不限選考科目    506  
36    1153    寧德師范學院    999    不限選考科目    506  
37    1201    三明學院    999    不限選考科目    506  
38    1217    武夷學院    999    不限選考科目    506  
39    1217    武夷學院    506    選考化學或生物    503  
40    1153    寧德師范學院    506    選考化學或生物    502  
41    1003    福建技術師范學院    999    不限選考科目    500  
42    1047    福建商學院    999    不限選考科目    495  
43    1126    集美大學誠毅學院    999    不限選考科目    494  
44    1227    廈門大學嘉庚學院    999    不限選考科目    490  
45    1102    福州大學至誠學院    999    不限選考科目    488  
46    1075    福建師范大學協和學院    999    不限選考科目    484  
47    1045    福建農林大學金山學院    999    不限選考科目    481  
48    1244    仰恩大學    999    不限選考科目    477  
49    1105    福州外語外貿學院    999    不限選考科目    469  
50    1229    廈門華廈學院    500    選考化學    469  
51    1142    閩南科技學院    999    不限選考科目    468  
52    1103    福州工商學院    999    不限選考科目    467  
53    1104    福州理工學院    999    不限選考科目    467  
54    1143    閩南理工學院    500    選考化學    467  
55    1143    閩南理工學院    999    不限選考科目    467  
56    1198    泉州信息工程學院    999    不限選考科目    467  
57    1200    泉州職業技術大學    999    不限選考科目    467  
58    1228    廈門工學院    999    不限選考科目    467  
59    1229    廈門華廈學院    999    不限選考科目    467  
60    1245    陽光學院    999    不限選考科目    467  
2、2020年福建本科大學排名及分數線【理科+文科】  
2020年普通高校招生理工類本科批常規志愿院校最低投檔線  
序號    批次    科類    院校代號    院校名稱    投檔最低分  
1    本科批    理工    1193    廈門大學    631  
2    本科批    理工    1196    廈門大學(面向廈門)    629  
3    本科批    理工    1197    廈門大學(面向漳州)    626  
4    本科批    理工    1198    廈門大學(醫學類)    614  
5    本科批    理工    1094    福州大學    588  
6    本科批    理工    1096    福州大學(面向泉州)    572  
7    本科批    理工    1194    廈門大學(護理類)    566  
8    本科批    理工    1107    華僑大學(臨床醫學)    562  
9    本科批    理工    1052    福建師范大學    556  
10    本科批    理工    1106    華僑大學    554  
11    本科批    理工    1076    福建醫科大學    547  
12    本科批    理工    1110    集美大學    538  
13    本科批    理工    1108    華僑大學(面向泉州)    536  
14    本科批    理工    1109    華僑大學(面向廈門)    530  
15    本科批    理工    1095    福州大學(地礦專業)    529  
16    本科批    理工    1112    集美大學(面向廈門)    524  
16    本科批    理工    1152    莆田學院(面向莆田,臨床醫學)    524  
18    本科批    理工    1124    閩江學院(新華都商學院)    521  
19    本科批    理工    1032    福建農林大學    520  
20    本科批    理工    1202    廈門理工學院    513  
21    本科批    理工    1150    莆田學院(臨床醫學)    511  
22    本科批    理工    1085    福建中醫藥大學    507  
23    本科批    理工    1119    閩江學院    506  
24    本科批    理工    1001    福建工程學院    502  
25    本科批    理工    1155    泉州師范學院    498  
26    本科批    理工    1121    閩江學院(面向福州)    494  
27    本科批    理工    1208    廈門醫學院    491  
28    本科批    理工    1006    福建江夏學院    489  
28    本科批    理工    1127    閩南師范大學    489  
28    本科批    理工    1167    泉州師范學院(面向泉州)    489  
31    本科批    理工    1009    福建警察學院    486  
32    本科批    理工    1204    廈門理工學院(面向廈門)    473  
33    本科批    理工    1140    莆田學院    466  
34    本科批    理工    1049    福建商學院    462  
34    本科批    理工    1199    廈門大學嘉庚學院    462  
36    本科批    理工    1116    龍巖學院    461  
36    本科批    理工    1136    寧德師范學院    461  
38    本科批    理工    1173    三明學院    459  
38    本科批    理工    1189    武夷學院    459  
40    本科批    理工    1117    龍巖學院(面向龍巖)    453  
41    本科批    理工    1004    福建技術師范學院    451  
41    本科批    理工    1115    集美大學誠毅學院    451  
43    本科批    理工    1151    莆田學院(面向莆田)    450  
44    本科批    理工    1187    三明學院(面向三明)    449  
45    本科批    理工    1101    福州大學至誠學院    447  
46    本科批    理工    1169    泉州師范學院(軟件學院)    446  
47    本科批    理工    1137    寧德師范學院(面向寧德)    445  
48    本科批    理工    1191    武夷學院(面向南平)    444  
49    本科批    理工    1074    福建師范大學協和學院    440  
50    本科批    理工    1047    福建農林大學金山學院    434  
51    本科批    理工    1217    仰恩大學    425  
52    本科批    理工    1200    廈門工學院    422  
53    本科批    理工    1201    廈門華廈學院    416  
54    本科批    理工    1125    閩南科技學院    413  
55    本科批    理工    1216    陽光學院    409  
56    本科批    理工    1195    廈門大學(馬來西亞分校)    407  
57    本科批    理工    1102    福州工商學院    406  
57    本科批    理工    1104    福州外語外貿學院    406  
59    本科批    理工    1103    福州理工學院    402  
59    本科批    理工    1126    閩南理工學院    402  
59    本科批    理工    1170    泉州信息工程學院    402  
59    本科批    理工    1172    泉州職業技術大學    402  
2020年普通高校招生文史類本科批常規志愿院校最低投檔線  
序號    批次    科類    院校代號    院校名稱    投檔最低分  
1    本科批    文史    1193    廈門大學    614  
2    本科批    文史    1196    廈門大學(面向廈門)    609  
3    本科批    文史    1197    廈門大學(面向漳州)    607  
4    本科批    文史    1094    福州大學    592  
5    本科批    文史    1195    廈門大學(馬來西亞分校)    581  
6    本科批    文史    1052    福建師范大學    571  
7    本科批    文史    1106    華僑大學    565  
8    本科批    文史    1108    華僑大學(面向泉州)    561  
9    本科批    文史    1110    集美大學    559  
10    本科批    文史    1109    華僑大學(面向廈門)    556  
11    本科批    文史    1112    集美大學(面向廈門)    552  
12    本科批    文史    1032    福建農林大學    548  
13    本科批    文史    1124    閩江學院(新華都商學院)    545  
13    本科批    文史    1127    閩南師范大學    545  
15    本科批    文史    1085    福建中醫藥大學    542  
16    本科批    文史    1119    閩江學院    541  
17    本科批    文史    1076    福建醫科大學    539  
18    本科批    文史    1202    廈門理工學院    537  
19    本科批    文史    1155    泉州師范學院    534  
20    本科批    文史    1167    泉州師范學院(面向泉州)    528  
21    本科批    文史    1121    閩江學院(面向福州)    526  
22    本科批    文史    1001    福建工程學院    523  
23    本科批    文史    1006    福建江夏學院    520  
24    本科批    文史    1204    廈門理工學院(面向廈門)    519  
25    本科批    文史    1009    福建警察學院    516  
26    本科批    文史    1140    莆田學院    513  
27    本科批    文史    1151    莆田學院(面向莆田)    512  
28    本科批    文史    1208    廈門醫學院    508  
29    本科批    文史    1116    龍巖學院    507  
30    本科批    文史    1136    寧德師范學院    506  
31    本科批    文史    1173    三明學院    505  
32    本科批    文史    1115    集美大學誠毅學院    504  
32    本科批    文史    1189    武夷學院    504  
32    本科批    文史    1199    廈門大學嘉庚學院    504  
35    本科批    文史    1004    福建技術師范學院    501  
36    本科批    文史    1049    福建商學院    500  
37    本科批    文史    1137    寧德師范學院(面向寧德)    499  
38    本科批    文史    1101    福州大學至誠學院    497  
39    本科批    文史    1117    龍巖學院(面向龍巖)    492  
40    本科批    文史    1074    福建師范大學協和學院    491  
41    本科批    文史    1187    三明學院(面向三明)    490  
42    本科批    文史    1169    泉州師范學院(軟件學院)    489  
43    本科批    文史    1191    武夷學院(面向南平)    488  
44    本科批    文史    1047    福建農林大學金山學院    487  
45    本科批    文史    1200    廈門工學院    480  
46    本科批    文史    1217    仰恩大學    473  
47    本科批    文史    1216    陽光學院    470  
48    本科批    文史    1201    廈門華廈學院    469  
49    本科批    文史    1102    福州工商學院    465  
49    本科批    文史    1103    福州理工學院    465  
49    本科批    文史    1104    福州外語外貿學院    465  
49    本科批    文史    1125    閩南科技學院    465  
49    本科批    文史    1126    閩南理工學院    465  
49    本科批    文史    1170    泉州信息工程學院    465  
49    本科批    文史    1172    泉州職業技術大學    465  
3、2019福建本科二批大學排名及分數線【理科+文科】  
2019年福建本科二批普通批次各大學投檔分排名(理科)  
排名    學校名稱    所在城市    批次    投檔分  
1    廈門理工學院    廈門    本科二批    490  
2    福建工程學院    福州    本科二批    489  
3    閩江學院    福州    本科二批    485  
4    泉州師范學院    泉州    本科二批    476  
5    福建江夏學院    福州    本科二批    472  
6    廈門醫學院    廈門    本科二批    466  
7    福建警察學院    福州    本科二批    463  
8    福建師范大學(福清校區)    福州    本科二批    454  
9    廈門大學嘉庚學院    漳州    本科二批    448  
10    福建商學院    福州    本科二批    444  
11    莆田學院    莆田    本科二批    443  
11    龍巖學院    龍巖    本科二批    443  
13    寧德師范學院    寧德    本科二批    442  
13    武夷學院    南平    本科二批    442  
15    三明學院    三明    本科二批    441  
16    集美大學誠毅學院    廈門    本科二批    435  
17    福州大學至誠學院    福州    本科二批    429  
18    泉州師范學院(軟件學院)    泉州    本科二批    427  
19    福建師范大學協和學院    福州    本科二批    425  
20    福建農林大學金山學院    福州    本科二批    419  
21    仰恩大學    泉州    本科二批    411  
22    閩南科技學院    泉州    本科二批    401  
22    廈門工學院    廈門    本科二批    401  
22    廈門華廈學院    廈門    本科二批    401  
25    福州外語外貿學院    福州    本科二批    395  
25    陽光學院    福州    本科二批    395  
27    福州理工學院    福州    本科二批    393  
27    閩南理工學院    泉州    本科二批    393  
27    泉州信息工程學院    泉州    本科二批    393  
27    泉州職業技術大學    泉州    本科二批    393  
2019年福建本科二批普通批次各大學投檔分排名(文科)  
排名    學校名稱    所在城市    批次    投檔分  
1    廈門理工學院    廈門    本科二批    543  
2    閩江學院    福州    本科二批    537  
3    泉州師范學院    泉州    本科二批    529  
4    福建江夏學院    福州    本科二批    523  
5    福建工程學院    福州    本科二批    522  
6    福建警察學院    福州    本科二批    516  
7    莆田學院    莆田    本科二批    514  
8    福建師范大學(福清校區)    福州    本科二批    512  
9    廈門大學嘉庚學院    漳州    本科二批    511  
10    龍巖學院    龍巖    本科二批    510  
11    寧德師范學院    寧德    本科二批    509  
11    武夷學院    南平    本科二批    509  
13    集美大學誠毅學院    廈門    本科二批    506  
14    三明學院    三明    本科二批    505  
15    福建商學院    福州    本科二批    503  
16    福州大學至誠學院    福州    本科二批    500  
17    福建師范大學協和學院    福州    本科二批    495  
18    福建農林大學金山學院    福州    本科二批    489  
19    廈門工學院    廈門    本科二批    477  
20    仰恩大學    泉州    本科二批    475  
21    陽光學院    福州    本科二批    466  
22    閩南科技學院    泉州    本科二批    465  
22    廈門華廈學院    廈門    本科二批    465  
24    福州理工學院    福州    本科二批    464  
24    福州外語外貿學院    福州    本科二批    464  
24    閩南理工學院    泉州    本科二批    464  
24    泉州信息工程學院    泉州    本科二批    464  
24    泉州職業技術大學    泉州    本科二批    464
    作者:大學生新聞網 來源:大學生新聞網
    發布時間:2022-10-18 瀏覽:
亚洲中文字幕成人无码| 免费视频玩乳吃奶不遮挡网站| 精品多毛少妇人妻AV免费久久 | 中文字幕人乱码中文字幕 | 人妻 清高 无码 中文字幕| 人妻无码视频一区二区三区| 亚洲午夜性猛春交XXXX| 亚洲最大成人网站| 999久久久免费精品播放| 按摩男让我高潮做了3次正常吗| 大胸年轻继拇HD无码| 国产精品人成视频免费播放| 妓女院18禁止观看| 国产成人精品视频网站| 国语自产偷拍精品视频偷| 久久精品国产亚洲AV麻| 嫩草欧美曰韩国产大片| 日产精品乱码卡一卡2卡三网站 | 亚洲精品无码AV人在线观看国产| 又粗又粗又黄又硬又深色的| FREEXXX欧美老妇| 够了够了到高C了| 极品人妻VIDEOSSS人妻| 男女交性视频无遮挡全过程| 久久精品亚洲日本波多野结衣| 美女高潮无套内谢| 欧洲VODAFONEWIFI巨| 无码人妻精品一区二区三区免费 | 水蜜桃国产成人精品网站| 亚洲AV中文AⅤ无码AV不卡| 中国女人黑森林毛耸耸| 粗大的内捧猛烈进出| 爆乳女教师 高清BD| 国产精品免费AV片在线观看| 久久久久久精品免费不卡| 欧美性狂猛BBBBBBXXXX| 性高湖久久久久久久久AAAAA| 一个添下面两个吃奶| 岛国无码AⅤ片在线观看| 精品v内射66偷窥| 欧美乱强伦XXXXXXXXXX| 性国产SE╳O色欲A片免费观看| 中国少妇内射XXXHD| 国产AV无码区亚洲AV欧美| 久久GOGO国模啪啪人体| 日本一本免费一区二区三区免| 亚洲AV无码专区国产乱码4SE| 亚洲AV无码一区二区三区鸳鸯影| 装睡被陌生人摸出水好爽| 国产成人亚洲精品另类动态| 久久天天躁狠狠躁夜夜不卡| 舌L子伦熟妇ΑV| 玉蒲团2之玉女心经| 国产成人无码AV一区二区在线观 | 99久在线国内在线播放免费观看 | 玩弄丰满奶水的女邻居| 在公交上被灌满白浆的视频| 丰满熟妇性ⅩXXOOO69| 久久久综合亚洲色一区二区三区 | 把腿张开老子cao烂你在线视频| 国产熟妇人妻ⅩXXXX麻豆网站| 欧美成本人网站免费观看| 亚洲AV成人无码久久精品黑人 | 99久久免费精品高清特色大片 | 污到你下面流水的小黄文| 中文字幕人妻色偷偷久久| 国产精品情侣呻吟对白视频| 欧美三级不卡在线观看| 亚洲精品色午夜无码专区日韩| 粗大猛烈进出高潮视频免费看 | 毛片亚洲AV无码精品国产午夜| 铜铜铜铜铜铜铜好多疼| 97人人超碰国产精品最新O| 狠狠色丁香五月综合婷婷| 日产精品1区2区3区| 岳两片肥美的蚌肉| 国偷自产一区二视频观看| 日本精品一线二线三线区别在哪里 | 国产AV露脸一线国语对白| 男女猛烈无遮掩视频免费软件| 亚洲AV无码国产剧情| 赤裸人妻撅起肥白大屁股| 噜噜久久噜噜久久鬼88| 亚洲成AV人片在线观看天堂无| 丁香五月开心婷婷激情综合| 美女内射毛片在线看| 亚洲AV永久无码精品无码四虎| 顶级大但人文艺术视频 音乐| 男男高H啊灌满了高潮视频| 亚洲精品~无码抽插| 中文字幕丰满伦子无码| 狠狠色丁香婷婷久久综合| 天堂中文在线资源| 把她送上一个又一个巅峰| 久久夜色精品国产噜噜麻豆| 亚洲AV无码二区一区二十六区| 疯狂做受XXXX高潮视频免费 | 国产99网站免在线观看| 欧美最猛性XXXXX黑人巨| 一二三四免费观看在线影视大全| 国内一区二区三区香蕉AⅤ| 同性男男黄网站在线观看国外| 被男狂揉吃奶胸60分钟视频| 妺妺坐在我腿上勃起弄了应用| 亚洲色精品一区二区三AI女星| 国产深夜男男口爆Gay| 天堂中文АⅤ在线| 豆国产93在线 | 亚洲| 全棵女性艺术写真素材| 7777久久亚洲中文字幕| 胯下硕大征服冰山女神| 亚洲人成色77777| 和朋友换娶妻野外夫妇3| 武则天裸毛片70分钟| 国产产在线精品亚洲AAVV| 三上悠亚AV影院在线看| 亚洲人成无码网站久久99热国产| 宝贝你的奶好大我想吃| 女人脱精光让人桶爽了| 中文字幕在线观看亚洲日韩| 看全色黄大色黄大片 视频| 亚洲性啪啪无码AV天堂| 精品久久久久久无码国产| 日韩人妻不卡一区二区三区| 亚洲一区二区无码视频| 精品国产一区二区三区AV 性色 | 丰满人妻熟妇乱又伦精品视频三 | 日本强伦姧熟睡人妻完整视频| JAPANESE春药高潮| 欧美男男作爱GAYWWW| av一区二区三区| 欧美一区二区三区性视频野战| 99国精产品灬源码1688| 欧美人与人动人物2020| CHINESE熟女老女人HD,| 欧亚精品卡一卡二卡三7174| CHINESEVIDEO性大全| 人妻 白嫩 蹂躏 惨叫| WC女厕撒尿七Ⅴ偷拍| 日本高清色视频WWW·174| 成人一区二区三区| 免费萌白酱国产一区二区三区 | 精品人妻AV一区二区三区| 亚洲精品无码成人区久久| 久久大香伊蕉在人线免费AV| 一本大道无码日韩精品影视丶| 久久综合九色综合欧美| 中文字幕人乱码中文字幕| 欧美精品黑人粗大视频| 班长哭着说不能再C了视频| 日韩精品视频一区二区三区| 国产成人8X视频网站| 西西444WWW大胆无码视频| 黄又色又污又爽又高潮动态图 | 果冻传媒影视在线播放| 亚洲日韩精品一区二区三区无码 | 少妇激情A∨一区二区三区| 国产精华精华液一二三区别| 性中国少妇熟妇XXXX农村| 精品久久久久久人妻无码中文字幕| 夜夜香夜夜摸夜夜添视频| 嫩草研究院久久久精品| 成年性生交大片免费看| 挺进去岳就不挣扎了在线观看| 国模少妇无码一区二区三区| 亚洲熟妇无码AV在线少妇| 嫩草在线视频WWW免费看| 成人特黄A级毛片免费视频| 无码高清一区二区三区| 精品人妻一区二区三区四区在线| 小SB是不是想被C了| 精品国偷自产在线视频| 中国少妇内射XXXXⅩHD| 日产无人区一线二线三线观看| 国产精品-区区久久久狼| 亚洲色一色鲁一鲁鲁| 女人18片毛片60分钟中国| 方辰苏婉儿是哪本小说的主角| 性高湖久久久久久久久AAAAA| 久久久久亚洲AV成人网| JEANASIS日本| 无码无套少妇毛多18PXXXX| 久久九九有精品国产23百花影院| CHINESEXXXXHD麻豆| 无码人妻久久久久一区二区三区91 | 亚洲大胸美女被操喷水| 男男gv在线观看| 国产成人综合欧美精品久久| 亚洲熟妇无码久久精品导航| 区二区三区国产精华液区别大吗| 国产成人最新三级在线视频| 亚洲人妻在线视频| 人妻天天爽夜夜爽精品视频| 国产亚洲日韩一区二区三区| 最新中文字幕AV无码专区| 四虎一区二区成人免费影院网址| 精品综合久久久久久8888| 北条麻妃一区二区三区AV高清| 亚洲AV色区一区二区三区| 欧美 日韩 高清 国产AⅤ一区|